今年も残すところあと2ヶ月です。
今のところ、ブレイクの兆候はありませぬなあ。
アクセスも8月をピークに緩やかに下がっているし・・・。
年計画 当月実績 累計実績 年進行 計画比
\1,000,000 \962 \11,326 1.13% 1.36%
前年同月 前単比 前年同月累計 前年比
\701 137% \7,491 151%
一方サイトアクセスですが、
(1)海部郡山川町(トップページカウンタ)・・・目標 50,000
01.11現在 18,992
02.06現在 19,214 (+222 ave. 7.9/day [26days])
03.02現在 19,410 (+196 ave. 8.2/day [24days])
04.05現在 19,703 (+293 ave. 8.6/day [34days])
05.09現在 20,035 (+332 ave. 9.8/day [34days])
06.01現在 20,272 (+237 ave.10.3/day [23days])
07.03現在 20,628 (+356 ave.11.1/day [32days])
08.02現在 21,000 (+372 ave.12.4/day [30days])
09.04現在 21,423 (+423 ave.12.8/day [33days])
10.02現在 21,742 (+319 ave.11.4/day [28days])
11.01現在 22,092 (+350 ave.11.3/day [31days])
(2)blog海部郡山川町(カウンタ)・・・・・・・・・目標 50,000
01.11現在 15,221
02.06現在 15,723 (+ 502 ave.17.9/day)
03.02現在 16,217 (+ 494 ave.20.6/day)
04.05現在 17,027 (+ 810 ave.23.8/day)
05.09現在 17,868 (+ 841 ave.24.7/day)
06.01現在 18,515 (+ 647 ave.28.1/day)
07.03現在 19,597 (+1,082 ave.33.8/day)
08.02現在 20,332 (+ 735 ave.24.5/day)
09.04現在 21,326 (+ 994 ave.30.1/day)
10.02現在 22,078 (+ 752 ave.26.9/day)
11.01現在 22,829 (+ 751 ave.24.2/day)
今年の着地も見えてきた感じです。。。。。
いや、そんなことではイカン。数字への執念がないと・・・・・。
いや・まあ、趣味ですから。
コメント