まい水位計 | 自分専用の水位計リスト
			
			 
			
			国土交通省「水分水質データベース」から、お好みのリアルタイム水位計を登録して、自分だけの川の水位計リストを作るページです。(クッキーを使用しています)
			
			
				このページはβ版で予告なく変更されることがあります。
			
			
			
				2022.09.22「まい水位計」の新バージョンをリリースしました。
				
					新バージョンはこちら
					※旧バージョンも当面利用できます。旧バージョンの登録内容は引き継がれませんが、新バージョンの登録は簡単です。ぜひお試しください。
				
			 
			
			
				このページは、他のウェブサイトからデータを取得して表示しています。
				当サイトの不備に起因するものも含めて、このサイト使用することで、
				あるいは使用できなかったことでの損害については責任を負いかねます。
			
		
			
			
			
			
			
			
			
			
				下のテキストボックスに、
水分水質データベース
				から、リアルタイム水位(雨量・ダム)のURLを貼り付けて、登録ボタンを押してください。
				
				
		    
				
			
				
				
				
				
				
			
			
				-   
				-   
				-   
				-   
				-   
				-   
				-   
				-   
				-   
				-   
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
				
				 
				
				 
				
				
			
			
			
			
				変更履歴
				
					2017.3.11 作成
					2017.3.20 更新ボタンと現在日時表示を追加
					2017.3.29 更新ボタンと現在日時表示がデグレしたため再追加
					2017.4.01 変更履歴を折りたたみ
					2017.5.14 使用するjQuerymobileのファイルをバージョンアップしました。
					  Chromeでうまく動かなくなっていましたが、使用できるようになりました。
					  <変更前>
					  http://code.jquery.com/mobile/1.0/jquery.mobile-1.0.min.css
					  http://code.jquery.com/jquery-1.6.4.min.js
					  http://code.jquery.com/mobile/1.0/jquery.mobile-1.0.min.js
					
					  <変更後>
					  http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.min.css
					  http://code.jquery.com/jquery-1.11.1.min.js
					  http://code.jquery.com/mobile/1.4.5/jquery.mobile-1.4.5.min.js
					  また、それにともなうちょっとした修正等。
					
					
					2019.06.30 twitterとfacebookのボタンを追加しました。adsenseの位置を変えました。
					2019.11.08 ボタンをつけて、3ページまで登録できるようにしました。既存の登録内容はpage1へ引き継がれます。
					2020.06.08 上位ページへ遷移した時の文字化け対応(rel=externalを追加)
					2020.07.18 icon修正
					2020.10.12 title、discription等修正
					2020.10.13 文言など修正。
					2021.01.25 
					 ・AdSenseを削除(なぜか上に重なってしまう)
					 ・FireFoxでページボタン選択が機能しないバグを修正
					  (選択時にgetElementById していなかった。chromeは気を効かせてくれていたのか??)
					 ・ボタン設置対応時に生じていた冗長な処理とフローを除去
					 ・インデント等体裁整え
					 ・修正履歴内容追加
					2021.01.26 登録方法解説へのリンクを追加。
					
					2021.02.11
					 ・jQueryMobileをやめる
					 ・cssを専用のファイル一つにする
					 ・SJIS⇒UTF-8へ変更
					 ・AdSense復活
					2021.02.12
					 ・2/11のリリースで水位表示桁が250→200になりダム等の長いものが途中で切れてしまった不具合に対応。
					 ・レイアウト微調整。
					2021.02.23
					 ・レイアウト微調整(広告に横余白)。
					2021.03.13
					 ・文言微修正、Googleアナリシスを復活(リニューアル時に取れていた)。
					
					2021.04.05
					 ・川の防災情報から水分水質データベースに変更。(cgiを2⇒4へ変更。
					 ・cgiのurlをhttpからhttpsへ変更。
					2021.04.07 取説のurlを変更(内容も変更)
					2022.09.22 新バージョンの案内掲載。